Día de enero
Hora | Meses que representa | Hora | Meses que representa | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0:00 a 11:59 | Enero | 12:00 a 23:59 | Febrero | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0:00 a 11:59 | Marzo | 12:00 a 23:59 | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0:00 a 11:59 | Mayo | 12:00 a 23:59 | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0:00 a 11:59 | Julio | 12:00 a 23:59 | Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0:00 a 11:59 | Septiembre | 12:00 a 23:59 | Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0:00 a 11:59 | Noviembre | 12:00 a 23:59 | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | El día 31 se toman tramos de dos horas, correspondientes a cada mes en orden descendente.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario