Las lluvias anteriores de Bertha, no modifican el problema entre Polo-Barahona y Barahona debido a que no ha caído lluvias suficientes. Las lluvias en Barahona continúan escasas. Las presas continúan a su nivel, pero pueden bajar en cualquier momento. Y parece que los déficit de lluvias se hacen notables a partir de octubre y noviembre debido al Fenómeno del Niño, que acarreará consigo una gran sequía que puede durar meses. Por estas razones tan alarmantes, Caza e Información de Tormentas Barahoneras emite un alerta temprana de sequía para la ciudad de Barahona.
Se les exorta a los pobladores seguir con el uso racional del agua, especialmente al entrar septiembre. No se descuiden
Ahora, les mostraremos cómo es que emitimos la alerta de sequía:
Barahona | Polo-Barahona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 | 120.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.8 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | 193.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junio. No está disponible | Junio. No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.1 | 90.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barahona: 248.3 de 1,027 mm
Polo-Barahona: 612.8 de 2,500 mm
No hay comentarios:
Publicar un comentario